Temporary Relaxation of Prior Authorization Requirements for Enteral and Parenteral Formula
Date: 06/15/22
In response to the recent voluntary recall of powder formula, Superior will implement a relaxation of prior authorization requirements on a temporary basis, for covered enteral and parenteral formula effective July 15, 2022. This is applicable to Superior HealthPlan Medicaid (STAR, STAR Health, STAR Kids) and CHIP members. The waiver of prior authorization requirements is only applicable for covered benefits.
Providers will receive notice of the reinstatement of prior authorization requirements for the applicable enteral and parenteral formula supplies in advance of the return of applying prior authorization requirements for these services.
The applicable billing codes and formula descriptions for which prior authorization will be temporarily waived are listed below:
Note: Applicable for members who are 20 years of age or younger.
Billing Code | Formula Description |
---|---|
B4100 | FOOD THICKENER, ADMINISTERED ORALLY, PER OUNCE |
B4103 | ENTERAL FORMULA, FOR PEDIATRICS, USED TO REPLACE FLUIDS AND ELECTROLYTES (E.G., CLEAR LIQUIDS), 500 ML = 1 UNIT |
B4104 | ADDITIVE FOR ENTERAL FORMULA (E.G., FIBER) |
B4149 | ENTERAL FORMULA, MANUFACTURED BLENDERIZED NATURAL FOODS WITH INTACT NUTRIENTS, INCLUDES PROTEINS, FATS, CARBOHYDRATES, VITAMINS AND MINERALS, MAY INCLUDE FIBER, ADMINISTERED THROUGH AN ENTERAL FEEDING TUBE, 100 CALORIES = 1 UNIT |
B4150 | ENTERAL FORMULA, NUTRITIONALLY COMPLETE WITH INTACT NUTRIENTS, INCLUDES PROTEINS, FATS, CARBOHYDRATES, VITAMINS AND MINERALS, MAY INCLUDE FIBER, ADMINISTERED THROUGH AN ENTERAL FEEDING TUBE, 100 CALORIES = 1 UNIT |
B4152 | ENTERAL FORMULA, NUTRITIONALLY COMPLETE, CALORICALLY DENSE (EQUAL TO OR GREATER THAN 1.5 KCAL/ML) WITH INTACT NUTRIENTS, INCLUDES PROTEINS, FATS, CARBOHYDRATES, VITAMINS AND MINERALS, MAY INCLUDE FIBER, ADMINISTERED THROUGH AN ENTERAL FEEDING TUBE, 100 CALORIES = 1 UNIT |
B4153 | ENTERAL FORMULA, NUTRITIONALLY COMPLETE, HYDROLYZED PROTEINS (AMINO ACIDS AND PEPTIDE CHAIN), INCLUDES FATS, CARBOHYDRATES, VITAMINS AND MINERALS, MAY INCLUDE FIBER, ADMINISTERED THROUGH AN ENTERAL FEEDING TUBE, 100 CALORIES = 1 UNIT |
B4154 | ENTERAL FORMULA, NUTRITIONALLY COMPLETE, FOR SPECIAL METABOLIC NEEDS, EXCLUDES INHERITED DISEASE OF METABOLISM, INCLUDES ALTERED COMPOSITION OF PROTEINS, FATS, CARBOHYDRATES, VITAMINS AND/OR MINERALS, MAY INCLUDE FIBER, ADMINISTERED THROUGH AN ENTERAL FEEDING TUBE, 100 CALORIES = 1 UNIT |
B4155 | ENTERAL FORMULA, NUTRITIONALLY INCOMPLETE/MODULAR NUTRIENTS, INCLUDES SPECIFIC NUTRIENTS, CARBOHYDRATES (E.G., GLUCOSE POLYMERS), PROTEINS/AMINO ACIDS (E.G., GLUTAMINE, ARGININE), FAT (E.G., MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES) OR COMBINATION, ADMINISTERED THROUGH AN ENTERAL FEEDING TUBE, 100 CALORIES = 1 UNIT |
B4157 | ENTERAL FORMULA, NUTRITIONALLY COMPLETE, FOR SPECIAL METABOLIC NEEDS FOR INHERITED DISEASE OF METABOLISM, INCLUDES PROTEINS, FATS, CARBOHYDRATES, VITAMINS AND MINERALS, MAY INCLUDE FIBER, ADMINISTERED THROUGH AN ENTERAL FEEDING TUBE, 100 CALORIES = 1 UNIT |
B4158 | ENTERAL FORMULA, FOR PEDIATRICS, NUTRITIONALLY COMPLETE WITH INTACT NUTRIENTS, INCLUDES PROTEINS, FATS, CARBOHYDRATES, VITAMINS AND MINERALS, MAY INCLUDE FIBER AND/OR IRON, ADMINISTERED THROUGH AN ENTERAL FEEDING TUBE, 100 CALORIES = 1 UNIT |
B4159 | ENTERAL FORMULA, FOR PEDIATRICS, NUTRITIONALLY COMPLETE SOY BASED WITH INTACT NUTRIENTS, INCLUDES PROTEINS, FATS, CARBOHYDRATES, VITAMINS AND MINERALS, MAY INCLUDE FIBER AND/OR IRON, ADMINISTERED THROUGH AN ENTERAL FEEDING TUBE, 100 CALORIES = 1 UNIT |
B4160 | ENTERAL FORMULA, FOR PEDIATRICS, NUTRITIONALLY COMPLETE CALORICALLY DENSE (EQUAL TO OR GREATER THAN 0.7 KCAL/ML) WITH INTACT NUTRIENTS, INCLUDES PROTEINS, FATS, CARBOHYDRATES, VITAMINS AND MINERALS, MAY INCLUDE FIBER, ADMINISTERED THROUGH AN ENTERAL FEEDING TUBE, 100 CALORIES = 1 UNIT |
B4161 | ENTERAL FORMULA, FOR PEDIATRICS, HYDROLYZED/AMINO ACIDS AND PEPTIDE CHAIN PROTEINS, INCLUDES FATS, CARBOHYDRATES, VITAMINS AND MINERALS, MAY INCLUDE FIBER, ADMINISTERED THROUGH AN ENTERAL FEEDING TUBE, 100 CALORIES = 1 UNIT |
B4162 | ENTERAL FORMULA, FOR PEDIATRICS, SPECIAL METABOLIC NEEDS FOR INHERITED DISEASE OF METABOLISM, INCLUDES PROTEINS, FATS, CARBOHYDRATES, VITAMINS AND MINERALS, MAY INCLUDE FIBER, ADMINISTERED THROUGH AN ENTERAL FEEDING TUBE, 100 CALORIES = 1 UNIT |
For questions or additional information, contact the Superior Prior Authorization department at 1-800-218-7508.